Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP, chính thức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026. Dưới đây là toàn bộ bảng lương sĩ quan, hạ sĩ quan và chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân áp dụng từ ngày này.
Theo Lao Động, Nghị định 161/2026/NĐ-CP áp dụng với 9 nhóm đối tượng, trong đó có sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân (CAND). Lương được tính theo công thức: Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Ngoài lương cơ bản, sĩ quan CAND còn được hưởng phụ cấp thâm niên, phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo – tính bằng hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở.

Bảng lương công an có nhiều sự thay đổi từ ngày 1.7.2026 khi chính thức tăng lương cơ sở. Ảnh: Phạm Đông
Bảng lương sĩ quan Công an nhân dân từ 1/7/2026
| Cấp bậc hàm | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| Đại tướng | 10,4 | 24.336.000 | 26.312.000 |
| Thượng tướng | 9,8 | 22.932.000 | 24.794.000 |
| Trung tướng | 9,2 | 21.528.000 | 23.276.000 |
| Thiếu tướng | 8,6 | 20.124.000 | 21.758.000 |
| Đại tá | 8,0 | 18.720.000 | 20.240.000 |
| Thượng tá | 7,3 | 17.082.000 | 18.469.000 |
| Trung tá | 6,6 | 15.444.000 | 16.698.000 |
| Thiếu tá | 6,0 | 14.040.000 | 15.180.000 |
| Đại úy | 5,4 | 12.636.000 | 13.662.000 |
| Thượng úy | 5,0 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| Trung úy | 4,6 | 10.764.000 | 11.638.000 |
| Thiếu úy | 4,2 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| Hạ sĩ | 3,2 | 7.488.000 | 8.096.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an cao cấp từ 1/7/2026
Nhóm 1:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9.009.000 | 9.740.500 |
| 2 | 4,20 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 3 | 4,55 | 10.647.000 | 11.511.500 |
| 4 | 4,90 | 11.466.000 | 12.397.000 |
| 5 | 5,25 | 12.285.000 | 13.282.500 |
| 6 | 5,60 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 7 | 5,95 | 13.923.000 | 15.053.500 |
| 8 | 6,30 | 14.742.000 | 15.939.000 |
| 9 | 6,65 | 15.561.000 | 16.824.500 |
| 10 | 7,00 | 16.380.000 | 17.710.000 |
| 11 | 7,35 | 17.199.000 | 18.595.500 |
| 12 | 7,70 | 18.018.000 | 19.481.000 |
Nhóm 2:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 8.541.000 | 9.234.500 |
| 2 | 4,00 | 9.360.000 | 10.120.000 |
| 3 | 4,35 | 10.179.000 | 11.005.500 |
| 4 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 5 | 5,05 | 11.817.000 | 12.776.500 |
| 6 | 5,40 | 12.636.000 | 13.662.000 |
| 7 | 5,75 | 13.455.000 | 14.547.500 |
| 8 | 6,10 | 14.274.000 | 15.433.000 |
| 9 | 6,45 | 15.093.000 | 16.318.500 |
| 10 | 6,80 | 15.912.000 | 17.204.000 |
| 11 | 7,15 | 16.731.000 | 18.089.500 |
| 12 | 7,50 | 17.550.000 | 18.975.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an trung cấp từ 1/7/2026
Nhóm 1:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,50 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| 2 | 3,80 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| 3 | 4,10 | 9.594.000 | 10.373.000 |
| 4 | 4,40 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 5 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 6 | 5,00 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| 7 | 5,30 | 12.402.000 | 13.409.000 |
| 8 | 5,60 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 9 | 5,90 | 13.806.000 | 14.927.000 |
| 10 | 6,20 | 14.508.000 | 15.686.000 |
Nhóm 2:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 2 | 3,50 | 8.190.000 | 8.855.000 |
| 3 | 3,80 | 8.892.000 | 9.614.000 |
| 4 | 4,10 | 9.594.000 | 10.373.000 |
| 5 | 4,40 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 6 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 7 | 5,00 | 11.700.000 | 12.650.000 |
| 8 | 5,30 | 12.402.000 | 13.409.000 |
| 9 | 5,60 | 13.104.000 | 14.168.000 |
| 10 | 5,90 | 13.806.000 | 14.927.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật Công an sơ cấp từ 1/7/2026
Nhóm 1:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,20 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 2 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 3 | 3,70 | 8.658.000 | 9.361.000 |
| 4 | 3,95 | 9.243.000 | 9.993.500 |
| 5 | 4,20 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 6 | 4,45 | 10.413.000 | 11.258.500 |
| 7 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 8 | 4,95 | 11.583.000 | 12.523.500 |
| 9 | 5,20 | 12.168.000 | 13.156.000 |
| 10 | 5,45 | 12.753.000 | 13.788.500 |
Nhóm 2:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,95 | 6.903.000 | 7.463.500 |
| 2 | 3,20 | 7.488.000 | 8.096.000 |
| 3 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 4 | 3,70 | 8.658.000 | 9.361.000 |
| 5 | 3,95 | 9.243.000 | 9.993.500 |
| 6 | 4,20 | 9.828.000 | 10.626.000 |
| 7 | 4,45 | 10.413.000 | 11.258.500 |
| 8 | 4,70 | 10.998.000 | 11.891.000 |
| 9 | 4,95 | 11.583.000 | 12.523.500 |
| 10 | 5,20 | 12.168.000 | 13.156.000 |
Lưu ý khi tra cứu bảng lương
Toàn bộ các mức lương trên là lương cơ bản theo hệ số, chưa bao gồm phụ cấp thâm niên, phụ cấp công vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Thực lĩnh thực tế của từng sĩ quan, hạ sĩ quan sẽ cao hơn đáng kể tùy theo thâm niên công tác và chức vụ đảm nhiệm. Cán bộ công an có thể tự tính mức lương cơ bản mới theo công thức: Lương = 2.530.000 × Hệ số lương hiện hưởng.
Nghị định 161/2026/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành, mức lương chính thức áp dụng từ 1/7/2026. Theo dõi thông tin từ Bộ Công an để nắm rõ các khoản phụ cấp đi kèm và hướng dẫn thực hiện cụ thể.
nguồn https://blogtamsu.vn/bang-luong-cong-an-tu-172026-sau-khi-chinh-thuc-tang-luong-co-so-len-253-trieu-dong-129190.html?utm_source=blogtamsu_tracking&utm_campaign=ttn_tc&fbclid=IwY2xjawR3pqpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFEZGUzMWRSQ0o4OHZOMUZDc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuaE85qvGmqPPuxKRK268Vse9xfCsa2MFRoD_JBRib9Jrv8mjQYO_vyMGOur_aem_AURhQgC1n1JdKKhm3ruuBw